O C T A V A R E G I O N D E L B I O - B I O | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ñ O 2 0 1 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-011-01-1 | QUIRIHUE COBQUECURA | 08-013-01-1 | V | 1104 | 476 | 124 | 83 | 3 | 68 | 64 | 1922 | 1961 | |||||||||||||||
08-011-01-2 | COBQUECURA | N-50 | 08-013-01-2 | I | 474 | 317 | 31 | 7 | 3 | 14 | 47 | 893 | 1015 | ||||||||||||||
08-011-01-3 | BIF COBQUECURA | 08-013-01-3 | P | 439 | 400 | 132 | 107 | 1 | 42 | 45 | 1166 | 1111 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.327 | Distribución Porcentual : | 50,67 | 29,97 | 7,21 | 4,95 | 0,18 | 3,11 | 3,92 | Tasa crecimiento: | -1,31 | ||||||||||||||||
08-011-02-1 | QUIRIHUE COBQUECURA | 08-013-01-1 | V | 1107 | 524 | 136 | 96 | 5 | 73 | 69 | 2010 | 2138 | |||||||||||||||
08-011-02-2 | QUIRIHUE | N-50 | 08-013-01-2 | I | 859 | 415 | 33 | 9 | 3 | 14 | 49 | 1382 | 1341 | ||||||||||||||
08-011-02-3 | BIF COBQUECURA | 08-013-01-3 | P | 650 | 460 | 118 | 102 | 1 | 44 | 45 | 1420 | 1335 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.604 | Distribución Porcentual : | 54,36 | 29,07 | 5,96 | 4,30 | 0,19 | 2,72 | 3,39 | Tasa crecimiento: | -0,02 | ||||||||||||||||
08-011-03-1 | HACIA CAUQUENES | MIN | V | 175 | 131 | 31 | 41 | 1 | 7 | 4 | 390 | 583 | |||||||||||||||
08-011-03-2 | CAUQUENES | RTA 126 | MIN | I | 463 | 183 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 660 | 493 | ||||||||||||||
08-011-03-3 | BIF COBQUECURA | MIN | P | 271 | 165 | 41 | 34 | 0 | 12 | 0 | 523 | 425 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 524 | Distribución Porcentual : | 57,79 | 30,45 | 5,09 | 4,83 | 0,06 | 1,21 | 0,57 | Tasa crecimiento: | 2,37 | ||||||||||||||||
08-013-01-1 | COCHARCAS QUIRIHUE | *** | V | 1322 | 505 | 204 | 81 | 83 | 93 | 142 | 2430 | 3485 | |||||||||||||||
08-013-01-2 | QUIRIHUE | N-50 | *** | I | 977 | 674 | 139 | 46 | 56 | 62 | 172 | 2126 | 2191 | ||||||||||||||
08-013-01-3 | BIF COELEMU | *** | P | 1015 | 652 | 135 | 120 | 91 | 148 | 177 | 2338 | 2749 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.298 | Distribución Porcentual : | 48,07 | 26,56 | 6,93 | 3,58 | 3,34 | 4,40 | 7,12 | Tasa crecimiento: | -9,54 | ||||||||||||||||
08-013-02-1 | COCHARCAS QUIRIHUE | *** | V | 1002 | 504 | 164 | 102 | 55 | 105 | 97 | 2029 | 2213 | |||||||||||||||
08-013-02-2 | SAN NICOLAS | N-50 | *** | I | 700 | 451 | 107 | 32 | 24 | 77 | 106 | 1497 | 1364 | ||||||||||||||
08-013-02-3 | BIF COELEMU | *** | P | 654 | 413 | 103 | 83 | 31 | 94 | 110 | 1488 | 1811 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.671 | Distribución Porcentual : | 46,99 | 27,28 | 7,46 | 4,33 | 2,19 | 5,50 | 6,24 | Tasa crecimiento: | -3,53 | ||||||||||||||||
08-013-03-1 | HACIA COELEMU | *** | V | 1928 | 785 | 274 | 165 | 126 | 176 | 215 | 3669 | 2148 | |||||||||||||||
08-013-03-2 | COELEMU | RTA 126 | *** | I | 575 | 467 | 106 | 50 | 74 | 103 | 74 | 1449 | 1481 | ||||||||||||||
08-013-03-3 | BIF COELEMU | *** | P | 605 | 425 | 106 | 75 | 72 | 116 | 79 | 1478 | 1822 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.199 | Distribución Porcentual : | 47,12 | 25,42 | 7,37 | 4,40 | 4,12 | 5,99 | 5,58 | Tasa crecimiento: | 10,00 | ||||||||||||||||
08-014-01-1 | EL PALO LONGITUDINAL | MIN | V | 418 | 251 | 66 | 1 | 0 | 7 | 20 | 763 | 468 | |||||||||||||||
08-014-01-2 | RUTA 5 | N-15 | MIN | I | 319 | 154 | 30 | 3 | 4 | 8 | 14 | 532 | 370 | ||||||||||||||
08-014-01-3 | BIF EL CAMINO DEL INDIO | MIN | P | 355 | 211 | 39 | 1 | 0 | 5 | 18 | 629 | 645 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 641 | Distribución Porcentual : | 56,76 | 32,02 | 7,02 | 0,26 | 0,21 | 1,04 | 2,70 | Tasa crecimiento: | 13,90 | ||||||||||||||||
08-014-02-1 | EL PALO LONGITUDINAL | MIN | V | 473 | 260 | 77 | 3 | 0 | 9 | 23 | 845 | 571 | |||||||||||||||
08-014-02-2 | ZEMITA | N-15 | MIN | I | 353 | 172 | 34 | 4 | 5 | 8 | 15 | 591 | 362 | ||||||||||||||
08-014-02-3 | BIF. CAMINO DEL INDIO | MIN | P | 401 | 252 | 68 | 1 | 0 | 5 | 18 | 745 | 703 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 727 | Distribución Porcentual : | 56,26 | 31,36 | 8,21 | 0,37 | 0,23 | 1,01 | 2,57 | Tasa crecimiento: | 15,46 | ||||||||||||||||
08-014-03-1 | HACIA CHACAY | MIN | V | 76 | 44 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 151 | 234 | |||||||||||||||
08-014-03-2 | CHACAY | N-259 | MIN | I | 71 | 52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 130 | 254 | ||||||||||||||
08-014-03-3 | BIF CAMINO DEL INDIO | MIN | P | 65 | 66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 240 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 152 | Distribución Porcentual : | 46,39 | 35,45 | 15,75 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | 1,53 | Tasa crecimiento: | -20,77 | ||||||||||||||||
08-015-01-1 | COCHARCAS COBQUECURA | 08-013-01-1 | V | 1182 | 551 | 207 | 78 | 20 | 102 | 137 | 2277 | 2410 | |||||||||||||||
08-015-01-2 | QUIRIHUE | N-50 | 08-013-01-2 | I | 656 | 441 | 85 | 24 | 22 | 67 | 113 | 1408 | 1766 | ||||||||||||||
08-015-01-3 | BIF A NINHUE | 08-013-01-3 | P | 834 | 510 | 142 | 44 | 30 | 117 | 130 | 1807 | 1904 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.831 | Distribución Porcentual : | 48,65 | 27,35 | 7,90 | 2,66 | 1,31 | 5,21 | 6,92 | Tasa crecimiento: | -4,96 | ||||||||||||||||
08-015-02-1 | COCHARCAS COBQUECURA | 08-013-01-1 | V | 1276 | 565 | 228 | 58 | 17 | 97 | 132 | 2373 | 2395 | |||||||||||||||
08-015-02-2 | SAN NICOLAS | N-50 | 08-013-01-2 | I | 620 | 419 | 87 | 28 | 20 | 65 | 118 | 1357 | 1728 | ||||||||||||||
08-015-02-3 | BIF. A NINHUE | 08-013-01-3 | P | 900 | 529 | 175 | 45 | 30 | 115 | 130 | 1924 | 1876 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.885 | Distribución Porcentual : | 49,45 | 26,76 | 8,67 | 2,32 | 1,19 | 4,90 | 6,72 | Tasa crecimiento: | -2,92 | ||||||||||||||||
08-015-03-1 | HACIA NINHUE | 08-013-01-1 | V | 573 | 269 | 82 | 23 | 3 | 17 | 76 | 1043 | 1001 | |||||||||||||||
08-015-03-2 | NINHUE | N-48 | 08-013-01-2 | I | 395 | 238 | 18 | 4 | 2 | 5 | 60 | 722 | 889 | ||||||||||||||
08-015-03-3 | BIA A NINHUE | 08-013-01-3 | P | 537 | 298 | 70 | 1 | 3 | 3 | 71 | 983 | 1044 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 916 | Distribución Porcentual : | 54,77 | 29,29 | 6,19 | 1,02 | 0,29 | 0,91 | 7,53 | Tasa crecimiento: | -3,22 | ||||||||||||||||
08-016-01-1 | SAN CARLOS TRES ESQUINAS | MIN | V | 35 | 35 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 86 | 206 | |||||||||||||||
08-016-01-2 | TRES ESQUINAS | N-70-M | MIN | I | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 197 | ||||||||||||||
08-016-01-3 | BIF TORRECILLA | MIN | P | 50 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 87 | 142 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 70 | Distribución Porcentual : | 51,18 | 36,02 | 5,21 | 0,00 | 0,47 | 3,79 | 3,32 | Tasa crecimiento: | -37,78 | ||||||||||||||||
08-016-02-1 | SAN CARLOS TRES ESQUINAS | MIN | V | 60 | 51 | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 143 | 201 | |||||||||||||||
08-016-02-2 | SAN CARLOS | N-70-M | MIN | I | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 164 | ||||||||||||||
08-016-02-3 | BIF TORRECILLA | MIN | P | 28 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 67 | 119 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 82 | Distribución Porcentual : | 44,49 | 37,55 | 8,98 | 0,41 | 0,41 | 2,86 | 5,31 | Tasa crecimiento: | -28,85 | ||||||||||||||||
08-016-03-1 | HACIA PANGUILEMU | MIN | V | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 32 | 57 | |||||||||||||||
08-016-03-2 | PANGUILEMU | N-296 | MIN | I | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | ||||||||||||||
08-016-03-3 | BIF TORRECILLA | MIN | P | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 24 | Distribución Porcentual : | 33,80 | 42,25 | 9,86 | 1,41 | 0,00 | 8,45 | 4,23 | Tasa crecimiento: | -35,56 | ||||||||||||||||
08-016-04-1 | HACIA NINHUE | MIN | V | 53 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107 | 123 | |||||||||||||||
08-016-04-2 | NINHUE | N-48 | MIN | I | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | ||||||||||||||
08-016-04-3 | BIF TORRECILLA | MIN | P | 41 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 58 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 66 | Distribución Porcentual : | 53,27 | 33,17 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,02 | Tasa crecimiento: | -15,85 | ||||||||||||||||
08-017-01-1 | SAN CARLOS TORRECILLA | MIN | V | 99 | 95 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 220 | 171 | |||||||||||||||
08-017-01-2 | SAN CARLOS | N-70-M | MIN | I | 49 | 62 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 141 | 188 | ||||||||||||||
08-017-01-3 | BIF EL MOLINO | MIN | P | 63 | 59 | 28 | 8 | 0 | 0 | 7 | 165 | 317 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 175 | Distribución Porcentual : | 40,11 | 41,06 | 11,03 | 1,71 | 0,00 | 0,38 | 5,70 | Tasa crecimiento: | -11,79 | ||||||||||||||||
08-017-02-1 | SAN CARLOS TORRECILLA | MIN | V | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 163 | |||||||||||||||
08-017-02-2 | TORRECILLA | N-70-M | MIN | I | 37 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 128 | 154 | ||||||||||||||
08-017-02-3 | BIF EL MOLINO | MIN | P | 55 | 61 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 150 | 235 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 99 | Distribución Porcentual : | 35,23 | 45,64 | 10,74 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | Tasa crecimiento: | -26,53 | ||||||||||||||||
08-017-03-1 | HACIA MONTE LEON | MIN | V | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47 | |||||||||||||||
08-017-03-2 | MONTE LEON | N-350 | MIN | I | 19 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 83 | ||||||||||||||
08-017-03-3 | BIF EL MOLINO | MIN | P | 27 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 152 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 44 | Distribución Porcentual : | 42,75 | 40,46 | 13,74 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tasa crecimiento: | -31,84 | ||||||||||||||||
08-017-04-1 | ACC FUNDO | MIN | V | 96 | 93 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 216 | 22 | |||||||||||||||
08-017-04-2 | ACCESO A FUNDO | N-350 | MIN | I | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 47 | ||||||||||||||
08-017-04-3 | BIF. EL MOLINO | MIN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 76 | Distribución Porcentual : | 44,10 | 42,36 | 8,30 | 0,44 | 0,00 | 0,87 | 3,93 | Tasa crecimiento: | 69,19 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-018-01-1 | SAN CARLOS PASO PINCHEIRA | 08-019-01-1 | V | 2268 | 1271 | 285 | 24 | 15 | 69 | 128 | 4060 | 3633 | |||||||||||||||
08-018-01-2 | SAN CARLOS | N-31 | 08-019-01-2 | I | 1170 | 689 | 100 | 26 | 18 | 64 | 80 | 2147 | 2620 | ||||||||||||||
08-018-01-3 | BIF SAN AGUSGIN | 08-019-01-3 | P | 1521 | 1003 | 183 | 66 | 44 | 131 | 321 | 3269 | 3276 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.159 | Distribución Porcentual : | 52,33 | 31,27 | 5,99 | 1,22 | 0,81 | 2,79 | 5,58 | Tasa crecimiento: | -0,28 | ||||||||||||||||
08-018-02-1 | SAN CARLOS PASO PINCHEIRA | 08-019-01-1 | V | 2032 | 1170 | 259 | 24 | 15 | 66 | 97 | 3663 | 3425 | |||||||||||||||
08-018-02-2 | SAN FABIAN | N-31 | 08-019-01-2 | I | 1042 | 644 | 92 | 25 | 18 | 62 | 66 | 1949 | 2556 | ||||||||||||||
08-018-02-3 | BIF SAN AGUSTIN | 08-019-01-3 | P | 1371 | 973 | 176 | 65 | 43 | 131 | 273 | 3032 | 3061 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.881 | Distribución Porcentual : | 51,42 | 32,24 | 6,10 | 1,32 | 0,88 | 3,00 | 5,04 | Tasa crecimiento: | -2,23 | ||||||||||||||||
08-018-03-1 | HACIA SAN AGUSTIN | MIN | V | 288 | 215 | 57 | 3 | 0 | 3 | 39 | 605 | 793 | |||||||||||||||
08-018-03-2 | SAN AGUSTIN | N-325 | MIN | I | 208 | 110 | 23 | 1 | 0 | 1 | 19 | 362 | 524 | ||||||||||||||
08-018-03-3 | BIF SAN AGUSTIN | MIN | P | 216 | 167 | 30 | 4 | 4 | 0 | 58 | 479 | 721 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 482 | Distribución Porcentual : | 49,24 | 34,02 | 7,61 | 0,55 | 0,28 | 0,28 | 8,02 | Tasa crecimiento: | -15,77 | ||||||||||||||||
08-019-01-1 | SAN CARLOS PASO PINCHEIRA | *** | V | 1586 | 732 | 123 | 47 | 9 | 60 | 89 | 2646 | 2476 | |||||||||||||||
08-019-01-2 | SAN CARLOS | N-31 | *** | I | 648 | 464 | 65 | 13 | 9 | 67 | 199 | 1465 | 1769 | ||||||||||||||
08-019-01-3 | BIF ZEMITA | *** | P | 782 | 719 | 109 | 20 | 20 | 232 | 279 | 2161 | 1963 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.091 | Distribución Porcentual : | 48,09 | 30,53 | 4,74 | 1,28 | 0,61 | 5,72 | 9,04 | Tasa crecimiento: | 0,51 | ||||||||||||||||
08-019-02-1 | SAN CARLOS PASO PINCHEIRA | *** | V | 1549 | 711 | 119 | 42 | 8 | 49 | 87 | 2565 | 2393 | |||||||||||||||
08-019-02-2 | SAN FABIAN | N-31 | *** | I | 647 | 444 | 68 | 13 | 10 | 62 | 200 | 1444 | 1701 | ||||||||||||||
08-019-02-3 | BIF ZEMITA | *** | P | 707 | 719 | 111 | 22 | 20 | 227 | 277 | 2083 | 1859 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.031 | Distribución Porcentual : | 47,65 | 30,76 | 4,89 | 1,26 | 0,62 | 5,55 | 9,26 | Tasa crecimiento: | 1,16 | ||||||||||||||||
08-019-03-1 | HACIA ZEMITA | *** | V | 229 | 139 | 30 | 15 | 1 | 15 | 4 | 433 | 449 | |||||||||||||||
08-019-03-2 | ZEMITA | N-25 | *** | I | 111 | 74 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 207 | 374 | ||||||||||||||
08-019-03-3 | BIF ZEMITA | *** | P | 151 | 178 | 34 | 4 | 0 | 5 | 10 | 382 | 468 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 341 | Distribución Porcentual : | 48,04 | 38,26 | 7,14 | 1,86 | 0,20 | 2,45 | 2,05 | Tasa crecimiento: | -11,03 | ||||||||||||||||
08-020-01-1 | QUIRIHUE COELEMU | 08-013-01-1 | V | 2010 | 1003 | 300 | 347 | 150 | 231 | 171 | 4212 | 3383 | |||||||||||||||
08-020-01-2 | QUIRIHUE | RTA 126 | 08-013-03-2 | I | 1213 | 822 | 143 | 135 | 54 | 120 | 163 | 2650 | 2661 | ||||||||||||||
08-020-01-3 | PUENTE COELEMU | 08-013-03-3 | P | 1282 | 725 | 208 | 69 | 76 | 190 | 138 | 2688 | 3197 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.183 | Distribución Porcentual : | 47,17 | 26,70 | 6,82 | 5,77 | 2,93 | 5,66 | 4,94 | Tasa crecimiento: | 1,66 | ||||||||||||||||
08-020-02-1 | QUIRIHUE COELEMU | 08-013-01-1 | V | 2221 | 1113 | 314 | 371 | 177 | 230 | 175 | 4601 | 3823 | |||||||||||||||
08-020-02-2 | COELEMU | RTA 126 | 08-013-03-2 | I | 1436 | 949 | 159 | 162 | 46 | 72 | 184 | 3008 | 3093 | ||||||||||||||
08-020-02-3 | PUENTE COELEMU | 08-013-03-3 | P | 1508 | 828 | 210 | 66 | 79 | 189 | 135 | 3015 | 3490 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.541 | Distribución Porcentual : | 48,62 | 27,20 | 6,43 | 5,64 | 2,84 | 4,62 | 4,65 | Tasa crecimiento: | 1,04 | ||||||||||||||||
08-020-03-1 | HACIA PORTEZUELO | MIN | V | 758 | 400 | 143 | 39 | 50 | 16 | 7 | 1413 | 1214 | |||||||||||||||
08-020-03-2 | PORTEZUELO | N-476 | MIN | I | 610 | 417 | 41 | 58 | 9 | 39 | 66 | 1240 | 1214 | ||||||||||||||
08-020-03-3 | PUENTE COELEMU | MIN | P | 541 | 258 | 59 | 11 | 5 | 12 | 31 | 917 | 1330 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.190 | Distribución Porcentual : | 53,47 | 30,11 | 6,81 | 3,03 | 1,79 | 1,88 | 2,91 | Tasa crecimiento: | -2,53 | ||||||||||||||||
08-021-01-1 | S CARLOS NAHUELTORO | 08-019-01-1 | V | 309 | 293 | 69 | 23 | 0 | 6 | 41 | 741 | 924 | |||||||||||||||
08-021-01-2 | NAHUELTORO | N-335 | 08-019-01-2 | I | 295 | 169 | 23 | 4 | 0 | 7 | 23 | 521 | 463 | ||||||||||||||
08-021-01-3 | VARIANTE NAHUELTORO | 08-019-01-3 | P | 391 | 251 | 30 | 14 | 7 | 11 | 40 | 744 | 734 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 669 | Distribución Porcentual : | 49,60 | 35,54 | 6,08 | 2,04 | 0,35 | 1,20 | 5,18 | Tasa crecimiento: | -2,75 | ||||||||||||||||
08-021-02-1 | S CARLOS NAHUELTORO | 08-019-01-1 | V | 323 | 278 | 69 | 23 | 0 | 6 | 43 | 742 | 862 | |||||||||||||||
08-021-02-2 | SAN CARLOS | N-335 | 08-019-01-2 | I | 299 | 172 | 19 | 4 | 0 | 7 | 23 | 524 | 486 | ||||||||||||||
08-021-02-3 | VARIANTE NAHUELTORO | 08-019-01-3 | P | 350 | 232 | 25 | 8 | 7 | 8 | 37 | 667 | 726 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 644 | Distribución Porcentual : | 50,28 | 35,28 | 5,85 | 1,81 | 0,36 | 1,09 | 5,33 | Tasa crecimiento: | -3,46 | ||||||||||||||||
08-021-03-1 | HACIA CUADRAPANGUE | MIN | V | 35 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 243 | |||||||||||||||
08-021-03-2 | CUADRAPANGUE | N-343 | MIN | I | 45 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 90 | ||||||||||||||
08-021-03-3 | VARIANTE NAHUELTORO | MIN | P | 97 | 55 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 175 | 69 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 106 | Distribución Porcentual : | 55,66 | 31,45 | 7,55 | 2,20 | 0,00 | 0,94 | 2,20 | Tasa crecimiento: | -11,06 | ||||||||||||||||
08-022-01-1 | S CARLOS PASO PINCHEIRA | 08-019-02-1 | V | 793 | 417 | 112 | 13 | 0 | 27 | 77 | 1439 | 2438 | |||||||||||||||
08-022-01-2 | DIRECTO | N-31 | 08-019-02-2 | I | 215 | 158 | 35 | 2 | 0 | 2 | 46 | 458 | 846 | ||||||||||||||
08-022-01-3 | PTE ESTERO GRANDE | 08-019-02-3 | P | 260 | 196 | 60 | 10 | 2 | 10 | 33 | 571 | 748 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 823 | Distribución Porcentual : | 51,38 | 31,24 | 8,39 | 1,01 | 0,08 | 1,58 | 6,32 | Tasa crecimiento: | -21,76 | ||||||||||||||||
08-023-01-1 | TOME VEGAS ITATA | MIN | V | 334 | 365 | 28 | 15 | 0 | 0 | 25 | 767 | 498 | |||||||||||||||
08-023-01-2 | VEGAS ITATA | O-14 | MIN | I | 62 | 119 | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 | 219 | 251 | ||||||||||||||
08-023-01-3 | BIF. RANQUELMO | MIN | P | 69 | 132 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 279 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 402 | Distribución Porcentual : | 38,56 | 51,08 | 4,31 | 1,99 | 0,33 | 0,08 | 3,65 | Tasa crecimiento: | 8,31 | ||||||||||||||||
08-023-02-1 | TOME VEGAS ITATA | MIN | V | 137 | 130 | 29 | 9 | 0 | 0 | 25 | 330 | 835 | |||||||||||||||
08-023-02-2 | DICHATO | O-14 | MIN | I | 90 | 173 | 18 | 8 | 0 | 0 | 9 | 298 | 446 | ||||||||||||||
08-023-02-3 | BIF RANQUELMO | MIN | P | 144 | 232 | 46 | 4 | 0 | 0 | 8 | 434 | 420 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 354 | Distribución Porcentual : | 34,93 | 50,38 | 8,76 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | Tasa crecimiento: | -20,98 | ||||||||||||||||
08-023-03-1 | HACIA RANQUELMO | MIN | V | 203 | 250 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 507 | 470 | |||||||||||||||
08-023-03-2 | RANQUELMO | O-250 | MIN | I | 106 | 106 | 19 | 10 | 4 | 1 | 28 | 274 | 249 | ||||||||||||||
08-023-03-3 | BIF RANQUELMO | MIN | P | 76 | 108 | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 223 | 208 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 335 | Distribución Porcentual : | 38,35 | 46,22 | 7,77 | 3,59 | 0,40 | 0,10 | 3,59 | Tasa crecimiento: | 4,07 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-024-01-1 | COELEMU RAFAEL | 08-013-01-1 | V | 1442 | 755 | 202 | 218 | 186 | 207 | 141 | 3151 | 2268 | |||||||||||||||
08-024-01-2 | RAFAEL | RTA 126 | 08-013-01-2 | I | 734 | 574 | 120 | 111 | 56 | 81 | 146 | 1822 | 1700 | ||||||||||||||
08-024-01-3 | BIF PUENTE BURCA | 08-013-01-3 | P | 1057 | 559 | 179 | 80 | 112 | 94 | 141 | 2222 | 2377 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.398 | Distribución Porcentual : | 44,93 | 26,24 | 6,96 | 5,68 | 4,92 | 5,31 | 5,95 | Tasa crecimiento: | 6,49 | ||||||||||||||||
08-024-02-1 | COELEMU RAFAEL | 08-013-01-1 | V | 1744 | 933 | 261 | 257 | 194 | 216 | 162 | 3767 | 2811 | |||||||||||||||
08-024-02-2 | COELEMU | RTA 126 | 08-013-01-2 | I | 716 | 559 | 118 | 112 | 56 | 81 | 146 | 1788 | 2253 | ||||||||||||||
08-024-02-3 | BIF PUENTE BURCA | 08-013-01-3 | P | 1032 | 529 | 185 | 82 | 114 | 94 | 141 | 2177 | 2910 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.577 | Distribución Porcentual : | 45,16 | 26,14 | 7,29 | 5,83 | 4,71 | 5,06 | 5,81 | Tasa crecimiento: | -1,53 | ||||||||||||||||
08-024-03-1 | HACIA HUARILIHUE | MIN | V | 505 | 312 | 80 | 64 | 31 | 12 | 37 | 1041 | 732 | |||||||||||||||
08-024-03-2 | HUARILIHUE | O-176 | MIN | I | 22 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 719 | ||||||||||||||
08-024-03-3 | BIF PUENTE BRUCA | MIN | P | 41 | 61 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 705 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 402 | Distribución Porcentual : | 47,06 | 32,97 | 7,54 | 5,72 | 2,65 | 0,99 | 3,07 | Tasa crecimiento: | -25,18 | ||||||||||||||||
08-025-01-1 | NIPAS CORDOVA | 08-030-03-1 | V | 413 | 163 | 79 | 29 | 14 | 3 | 44 | 745 | 663 | |||||||||||||||
08-025-01-2 | CORDOVA | N-60-O | 08-030-03-2 | I | 280 | 181 | 54 | 0 | 3 | 0 | 47 | 565 | 507 | ||||||||||||||
08-025-01-3 | BIF CONFLUENCIA | 08-030-03-3 | P | 375 | 189 | 34 | 2 | 0 | 1 | 56 | 657 | 575 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 656 | Distribución Porcentual : | 54,30 | 27,10 | 8,49 | 1,58 | 0,86 | 0,20 | 7,47 | Tasa crecimiento: | 6,17 | ||||||||||||||||
08-025-02-1 | NIPAS CORDOVA | 08-030-03-1 | V | 437 | 169 | 82 | 30 | 16 | 2 | 44 | 780 | 683 | |||||||||||||||
08-025-02-2 | NIPAS | N-60-O | 08-030-03-2 | I | 284 | 201 | 56 | 0 | 3 | 0 | 51 | 595 | 575 | ||||||||||||||
08-025-02-3 | BIF CONFLUENCIA | 08-030-03-3 | P | 416 | 187 | 34 | 2 | 0 | 1 | 61 | 701 | 603 | |||||||||||||||
